
OSB OSB/2 OSB/3 OSB/4





Tootmine
Kaup | OSB (orienteeritud kihtplaat) |
Suurus | 1220 * 2440/1250 * 2500 mm |
Paksus | 6-30mm |
Tolerantsus | ±{{0}},5 mm paksuses, ±0,2 mm laiuses ja pikkuses |
Liim | MR, melamiin, WBP, PMDI |
Materjalid | pappel, mänd,Kombineerige materjale |
Tootmisvõimsus | 20000CBM aastas |
Tihedus | 600-650kg/cbm |
Tihedustolerants | ±10 protsenti |
Formaldehüüdi emissioon (mg/100g) | Vähem kui 8 protsenti või sellega võrdne |
Niiskusesisaldus | Vähem kui 10 protsenti või sellega võrdne |
Elastsusmoodul (paralleel) | Keskmine väärtus (Mpa): 3500 või suurem |
Minimaalne väärtus (Mpa): 2800 või suurem | |
Elastsusmoodul (vertikaalne) | Keskmine väärtus (Mpa): 1400 või suurem |
Minimaalne väärtus (Mpa): 1120 või suurem | |
| Tüüp | OSB/2 OSB/3 OSB/4 |
Sisemine sideme tugevus | Keskmine väärtus (Mpa): suurem või võrdne 0.32 |
Minimaalne väärtus (Mpa): suurem või võrdne kui 0.256 |
Kuum tags: osb osb/2 osb/3 osb/4, Hiina, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, pakkumine, madal hind, tasuta proov, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist